CABAS OPHIDIA TAILLE MOYENNE
Product details
Association classique des codes les plus caractéristiques de la Maison, le motif GG et la bande Web, le monde d’Ophidia poursuit
son évolution avec l’introduction de nouvelles formes et silhouettes. Affichant des éléments emblématiques sur une nouvelle forme
toujours aussi pratique, ce cabas de taille moyenne présente des finitions en cuir texturé et est rehaussé du Double G.
• Toile GG Supreme beige/ébène , avec finitions en cuir marron
• Bande Web vert et rouge
• Finitions dorées
• Doublure en microfibre avec finition façon daim
• Fabrication avec un cuir issu d’un processus de tannage sans métaux et sans chrome
• Pour ce produit, nous recourons à un procédé de tannage alternatif, sans métal ni chrome, réduisant ainsi l’empreinte
environnementale par rapport aux méthodes traditionnelles.
• Double G
• Poche intérieure zippée
• Deux poignées en cuir hauteur 25 cm et longueur 54 cm
• Fermeture aimantée
• Poids : environ 0,71 kg
• Taille moyenne : l 38 cm x H 28 cm x P 14 cm
• Fabriqué en Italie
• Notre mannequin mesure 177cm
• Peut accueillir : un iPhone Pro Max/plus, des Airpods, un portefeuille long et un rouge à lèvres
•
•
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| CABAS OPHIDIA TAILLE MOYENNE remove | CHANEL MINI SHOPPING BAG WHITE remove | CHANEL 22 MINI HANDBAG WHITE LOGO remove | CHANEL 23B POUCH EVENING BAG remove | CHANEL 23P LIPSTICK BOX WITH CHAIN WHITE remove | CHANEL 24S BOX WITH ACRYLIC TOP HANDLE remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CABAS OPHIDIA TAILLE MOYENNE remove | CHANEL MINI SHOPPING BAG WHITE remove | CHANEL 22 MINI HANDBAG WHITE LOGO remove | CHANEL 23B POUCH EVENING BAG remove | CHANEL 23P LIPSTICK BOX WITH CHAIN WHITE remove | CHANEL 24S BOX WITH ACRYLIC TOP HANDLE remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 151 | 22 | 11 | 8 | 25 | 1 |
| Rating | ||||||
| Price | Original price was: $399.00.$199.00Current price is: $199.00. Save 50% | Original price was: $399.00.$199.00Current price is: $199.00. Save 50% | Original price was: $399.00.$199.00Current price is: $199.00. Save 50% | Original price was: $399.00.$199.00Current price is: $199.00. Save 50% | Original price was: $399.00.$199.00Current price is: $199.00. Save 50% | Original price was: $399.00.$199.00Current price is: $199.00. Save 50% |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | Association classique des codes les plus caractéristiques de la Maison, le motif GG et la bande Web, le monde d’Ophidia poursuit son évolution avec l’introduction de nouvelles formes et silhouettes. Affichant des éléments emblématiques sur une nouvelle forme toujours aussi pratique, ce cabas de taille moyenne présente des finitions en cuir texturé et est rehaussé du Double G. • Toile GG Supreme beige/ébène , avec finitions en cuir marron • Bande Web vert et rouge • Finitions dorées • Doublure en microfibre avec finition façon daim • Fabrication avec un cuir issu d’un processus de tannage sans métaux et sans chrome • Pour ce produit, nous recourons à un procédé de tannage alternatif, sans métal ni chrome, réduisant ainsi l’empreinte environnementale par rapport aux méthodes traditionnelles. • Double G • Poche intérieure zippée • Deux poignées en cuir hauteur 25 cm et longueur 54 cm • Fermeture aimantée • Poids : environ 0,71 kg • Taille moyenne : l 38 cm x H 28 cm x P 14 cm • Fabriqué en Italie • Notre mannequin mesure 177cm • Peut accueillir : un iPhone Pro Max/plus, des Airpods, un portefeuille long et un rouge à lèvres • • | SIZE:19*13*7CM | 7.8 × 7.4 × 2.3 in ( cm ) Shiny Calfskin & Gold-Tone Metal | SIZE:16*16*5.5CM | SIZE:10.5 x 8.5 x7cm | SIZE:16*8*10CM |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipping |


















